×
Get a Quote
Specifications:
| Barcode: | TM-PARXCCOAK |
|---|---|
| PCs per box: | 4 |
| Coverage Area: | 4.57 |
| UOM: | PC |
| Weight: | 1.45 lb |
| Width: | 1.75 inch |
| Length: | 94 inch |
| Collection: | Force |
| Composition: | Vinyl |
| Design: | T Molding |
| Usage: | Commercial | Residential |
Description
The Parkay XCC – Force Collection provides a T Molding option with similar waterproof and durable characteristics as the Force Plus Collection. With an AC4 rating, it's built to endure heavy foot traffic, making it perfect for various settings. Moreover, its eco-friendly composition aligns with sustainability preferences.
×
